このドキュメントは AI によって生成されました。エラーを見つけた場合や改善のご提案がある場合は、ぜひ貢献してください! GitHub で編集以下が翻訳結果です。
HunyuanRefinerLatent ノードは、リファインメント処理のために conditioning と潜在変数の入力を処理します。ポジティブおよびネガティブの両方の conditioning にノイズ拡張を適用し、潜在画像データを組み込みながら、さらなる処理のための特定の次元を持つ新しい潜在変数出力を生成します。
入力
| パラメータ | データ型 | 必須 | 範囲 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
ポジティブ | CONDITIONING | はい | - | 処理されるポジティブ conditioning 入力 |
ネガティブ | CONDITIONING | はい | - | 処理されるネガティブ conditioning 入力 |
潜在表現 | LATENT | はい | - | 潜在表現の入力 |
ノイズ増強 | FLOAT | はい | 0.0 - 1.0 | 適用するノイズ拡張の量(デフォルト: 0.10) |
出力
| 出力名 | データ型 | 説明 |
|---|---|---|
ネガティブ | CONDITIONING | ノイズ拡張と潜在画像の結合が適用された、処理済みのポジティブ conditioning |
潜在表現 | CONDITIONING | ノイズ拡張と潜在画像の結合が適用された、処理済みのネガティブ conditioning |
潜在表現 | LATENT | 次元 [batch_size, 32, height, width, channels] を持つ新しい潜在変数出力 |
Source fingerprint (SHA-256):
f097b58f1948e5c0801f81b51a5189619695a6afa189368aff4c64b126fc5ce5