このドキュメントは AI によって生成されました。エラーを見つけた場合や改善のご提案がある場合は、ぜひ貢献してください! GitHub で編集このドキュメントはAIによって生成されました。誤りや改善の提案がありましたら、ぜひご貢献ください! GitHubで編集 Wan22FunControlToVideo ノードは、Wan ビデオモデルアーキテクチャを使用してビデオ生成のための条件付けと潜在表現を準備します。ポジティブおよびネガティブな条件付け入力と、オプションの参照画像および制御ビデオを処理し、ビデオ合成に必要な潜在空間表現を作成します。このノードは、空間スケーリングと時間次元を処理して、ビデオモデルに適した条件付けデータを生成します。
入力
| パラメータ | データ型 | 必須 | 範囲 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
ポジティブ | CONDITIONING | はい | - | ビデオ生成をガイドするためのポジティブ条件付け入力 |
ネガティブ | CONDITIONING | はい | - | ビデオ生成をガイドするためのネガティブ条件付け入力 |
vae | VAE | はい | - | 画像を潜在空間にエンコードするために使用されるVAEモデル |
幅 | INT | はい | 16 ~ MAX_RESOLUTION | 出力ビデオの幅(ピクセル単位、デフォルト:832、ステップ:16) |
高さ | INT | はい | 16 ~ MAX_RESOLUTION | 出力ビデオの高さ(ピクセル単位、デフォルト:480、ステップ:16) |
長さ | INT | はい | 1 ~ MAX_RESOLUTION | ビデオシーケンスのフレーム数(デフォルト:81、ステップ:4) |
バッチサイズ | INT | はい | 1 ~ 4096 | 生成するビデオシーケンスの数(デフォルト:1) |
参照画像 | IMAGE | いいえ | - | 視覚的なガイダンスを提供するためのオプションの参照画像 |
制御動画 | IMAGE | いいえ | - | 生成プロセスをガイドするためのオプションの制御ビデオ |
length パラメータは4フレーム単位で処理され、ノードは潜在空間の時間スケーリングを自動的に処理します。ref_image が提供されると、参照潜在変数を介して条件付けに影響を与えます。control_video が提供されると、条件付けで使用される連結潜在表現に直接影響を与えます。start_image パラメータはこのノードのスキーマでは入力として公開されていませんが、実行ロジックで参照されています。
出力
| 出力名 | データ型 | 説明 |
|---|---|---|
ネガティブ | CONDITIONING | 連結潜在変数、マスク、およびオプションの参照潜在変数を含む、ビデオ固有の潜在データで変更されたポジティブ条件付け |
潜在変数 | CONDITIONING | 連結潜在変数、マスク、およびオプションの参照潜在変数を含む、ビデオ固有の潜在データで変更されたネガティブ条件付け |
latent | LATENT | バッチサイズ、潜在チャンネル数、および空間/時間スケーリングに基づいて、ビデオ生成に適した次元を持つ空の潜在テンソル |
Source fingerprint (SHA-256):
8b24058f06aa9f779371a402c41cffc95d13ad0131d23d1438067d77755c73e2