Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.comfy.org/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
このドキュメントは AI によって生成されました。エラーを見つけた場合や改善のご提案がある場合は、ぜひ貢献してください! GitHub で編集以下が翻訳結果です。 Kling Camera Controls ノードは、動画生成におけるモーションコントロール効果を作成するために、さまざまなカメラの移動および回転パラメーターを設定できます。このノードは、カメラの位置、回転、ズームを制御して、さまざまなカメラワークをシミュレートします。
入力
| パラメーター | データ型 | 必須 | 範囲 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
camera_control_type | COMBO | はい | "simple""advanced" | 使用するカメラ制御設定の種類を指定します |
horizontal_movement | FLOAT | いいえ | -10.0 ~ 10.0 | 水平軸(X軸)に沿ったカメラの移動を制御します。負の値は左方向、正の値は右方向を示します(デフォルト:0.0) |
vertical_movement | FLOAT | いいえ | -10.0 ~ 10.0 | 垂直軸(Y軸)に沿ったカメラの移動を制御します。負の値は下方向、正の値は上方向を示します(デフォルト:0.0) |
pan | FLOAT | いいえ | -10.0 ~ 10.0 | 垂直面(X軸)におけるカメラの回転を制御します。負の値は下方向への回転、正の値は上方向への回転を示します(デフォルト:0.5) |
tilt | FLOAT | いいえ | -10.0 ~ 10.0 | 水平面(Y軸)におけるカメラの回転を制御します。負の値は左方向への回転、正の値は右方向への回転を示します(デフォルト:0.0) |
roll | FLOAT | いいえ | -10.0 ~ 10.0 | カメラのロール量(Z軸)を制御します。負の値は反時計回り、正の値は時計回りを示します(デフォルト:0.0) |
zoom | FLOAT | いいえ | -10.0 ~ 10.0 | カメラの焦点距離の変化を制御します。負の値は狭い画角、正の値は広い画角を示します(デフォルト:0.0) |
horizontal_movement、vertical_movement、pan、tilt、roll、または zoom)のうち少なくとも1つがゼロ以外の値である必要があります。
出力
| 出力名 | データ型 | 説明 |
|---|---|---|
camera_control | CAMERA_CONTROL | 動画生成で使用するために設定されたカメラ制御設定を返します |
Source fingerprint (SHA-256):
4e1d826518ae17afd2c0aa22ebf6cce67b3ef33bb1730f0ce5ead5b9431cd548